Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
28-05-2022 | Unitas/Perspectief 1 - KVS/Maritiem 1 | 17 - 14 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem A2 - Gemini A1 | 9 - 15 |
28-05-2022 | Die Haghe 2 - KVS/Maritiem 4 | 12 - 16 |
28-05-2022 | Unitas/Perspectief 2 - KVS/Maritiem 2 | 20 - 14 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem C3 - Valto C3 | 4 - 6 |
28-05-2022 | Pernix A1 - KVS/Maritiem A1 | 21 - 11 |
28-05-2022 | Eureka B1 - KVS/Maritiem B3 | 9 - 8 |
28-05-2022 | De Meervogels E1 - KVS/Maritiem E3 | 5 - 10 |
28-05-2022 | De Meervogels F1 - KVS/Maritiem F3 | 4 - 16 (3 - 3) |
28-05-2022 | Weidevogels C3 - KVS/Maritiem C4 | 1 - 3 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem B2 - Valto B3 | 4 - 10 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem F1 - Die Haghe F2 | 8 - 1 (5 - 6) |
28-05-2022 | Achilles (Hg) E2 - KVS/Maritiem E2 | 6 - 12 |
28-05-2022 | ONDO (G) D5 - KVS/Maritiem D3 | 6 - 5 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem 6 - Maassluis 3 | 10 - 12 |
28-05-2022 | KVS/Maritiem F 4 - Dunas F3 | 14 - 8 (3 - 0) |
28-05-2022 | KVS/Maritiem E6 - Fortuna/Delta Logistiek E8 | 6 - 0 (2 - 2) |
28-05-2022 | KVS/Maritiem D2 - Valto D4 | 15 - 1 |
28-05-2022 | Velocitas B2 - KVS/Maritiem B1 | 12 - 14 |
28-05-2022 | VEO F3 - KVS/Maritiem F6 | 10 - 8 (1 - 4) |
28-05-2022 | ONDO (G) F4 - KVS/Maritiem F2 | 14 - 18 (3 - 2) |
28-05-2022 | Die Haghe E3 - KVS/Maritiem E7 | 6 - 4 (4 - 5) |
28-05-2022 | KVS/Maritiem F5 - Achilles (Hg) F2 | 5 - 2 (5 - 2) |
28-05-2022 | KVS/Maritiem E5 - Refleks E3 | 9 - 8 (6 - 4) |
24-05-2022 | Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 6 - 4 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem 4 - VEO 3 | 25 - 12 |
21-05-2022 | Valto C3 - KVS/Maritiem C3 | 5 - 5 |
21-05-2022 | KOAG 4 - KVS/Maritiem 5 | 11 - 9 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem 1 - VEO 1 | 20 - 10 |
21-05-2022 | Valto B3 - KVS/Maritiem B2 | 14 - 3 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem 8 - Excelsior (D) 7 | 17 - 8 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem 2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | 15 - 19 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem 7 - ALO 4 | 13 - 16 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem A1 - Vriendenschaar (B) A1 | 11 - 15 |
21-05-2022 | Twist 3 - KVS/Maritiem 6 | 12 - 11 |
21-05-2022 | Fortuna/Delta Logistiek 3 - KVS/Maritiem 3 | 19 - 7 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem C4 - Weidevogels C3 | 7 - 1 |
21-05-2022 | Nieuwerkerk C3 - KVS/Maritiem C2 | 7 - 14 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem D3 - ONDO (G) D5 | 4 - 7 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem B1 - Velocitas B2 | 12 - 7 |
21-05-2022 | IJsselvogels C1 - KVS/Maritiem C1 | 14 - 7 |
21-05-2022 | Gemini A1 - KVS/Maritiem A2 | 13 - 12 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem E1 - ODO E1 | 10 - 6 |
21-05-2022 | Fortuna/Delta Logistiek E8 - KVS/Maritiem E6 | 3 - 2 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem D4 - Korbis D4 | 1 - 8 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem F6 - VEO F3 | 6 - 8 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem F2 - ONDO (G) F4 | 11 - 6 (2 - 3) |
21-05-2022 | KVS/Maritiem E3 - De Meervogels E1 | 3 - 10 (2 - 2) |
21-05-2022 | KVS/Maritiem B3 - Eureka B1 | 6 - 10 |
21-05-2022 | Die Haghe F2 - KVS/Maritiem F1 | 6 - 12 (2 - 0) |
21-05-2022 | Dunas F3 - KVS/Maritiem F 4 | 8 - 13 (1 - 3) |
21-05-2022 | Dunas E1 - KVS/Maritiem E4 | 8 - 12 (3 - 2) |
21-05-2022 | Maassluis E2 - KVS/Maritiem E5 | 11 - 3 (4 - 4) |
21-05-2022 | Nieuwerkerk D3 - KVS/Maritiem D1 | 6 - 5 |
21-05-2022 | Achilles (Hg) F2 - KVS/Maritiem F5 | 4 - 1 (4 - 1) |
21-05-2022 | Valto D4 - KVS/Maritiem D2 | 2 - 4 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem E2 - Achilles (Hg) E2 | 9 - 4 |
21-05-2022 | KVS/Maritiem E7 - Die Haghe E3 | 5 - 7 (3 - 1) |
21-05-2022 | KVS/Maritiem F3 - De Meervogels F1 | 10 - 6 (4 - 0) |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71