Maandag 31 oktober starten de zaaltrainingen in de Poort en in het Lindoduin. Dinsdag 1 november starten we in de Blinkerd.
In verband met de Haagse Korfbaldagen zijn er geen trainingen in de Blinkerd na 19.00 uur op maandag 14 november en woensdag 16 november.
Om misverstanden te voorkomen lopen wijzigingen alleen via mij.
Sander van Houten
organisatie@kvskorfbal.nl
Tijdens het zaalseizoen trainen we op 3 locaties.
Dag | Team | Zaal | |
---|---|---|---|
MAANDAG | |||
17.00 - 18.00 uur | E-teams | Blinkerd | |
17.30 – 18.30 uur | F1 + F2 | De Poort | |
18.00 – 19.00 uur | C3 + C4 + D3 | Blinkerd | |
18.30 – 19.30 uur | B3 | De Poort | |
19.00 – 20.15 uur | B1 + B2 | Blinkerd | |
20.15 – 21.15 uur | A2 | Blinkerd | |
20.15 – 21.30 uur | A1 | Blinkerd | |
21.15 – 22.30 uur | 3 | Blinkerd | |
21.30 – 22.30 uur | 5 (roulerend 4 t/m 8) | Blinkerd | |
DINSDAG | |||
17.00 - 18.00 uur | D2 + D3 + D4 | Blinkerd | |
17.30 – 18.30 uur | C3 | De Poort | |
18:00 - 19:00 uur | C1 + C2 | Blinkerd | |
18.30 – 19.30 uur | B2 | De Poort | |
18.45 - 19.45 uur | D1 | De Vuurtoren | |
21.00 - 22.30 uur | 1 + 2 | Blinkerd | |
WOENSDAG | |||
17.00 - 18.00 uur | F-teams + E7 | Blinkerd | |
17.30 – 18.30 uur | D4 | De Poort | |
18.00 - 19.00 uur | A3 + B3 | Blinkerd | |
19.00 - 20.00 uur | A1 + 3 | Blinkerd | |
20.00 - 21.00 uur | 7 + 8 (zie maandag) | Blinkerd | |
20.00 - 21.00 uur | Recreanten | Lindoduin | |
21.00 – 22.00 uur | 4 + 6 (zie maandag) | Blinkerd | |
DONDERDAG | |||
17.00 - 18.00 uur | D1 + E2 + E5 + E6 | Blinkerd | |
17.30 - 18.30 uur | C4 | De Vuurtoren | |
18.00 - 19.00 uur | A2 + B1 | Blinkerd | |
18.30 - 19.30 uur | C2 | De Vuurtoren | |
20.00 - 22.00 uur | 1 + 2 | Blinkerd | |
VRIJDAG | |||
17.00 – 18.00 uur | D2 + E1 + F4 + F5 | Blinkerd | |
18.00 – 19.00 uur | C1 + schottraining | Blinkerd | |
18.00 – 19.00 uur | E3 + E4 | Lindoduin | |
ZATERDAG | |||
09.30 - 10.30 uur | Kangoeroes | Lindoduin |
Dag | Team | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | |||
17.15 - 18.30 | E-teams | Veld 1 + 2 + 3 | |
17.30 - 18.30 | F1 + F2 + F4 + F5 | Veld 4 + 5 | |
19.00 – 20.15 | B1 | Veld 1 | |
19.30 - 20.45 | B3 | Veld 2 | |
Dinsdag | |||
17.30 - 18.45 | D-teams + C3 + C4 | Veld 1 + 2 + 3 | |
18:45 - 20:00 | A1 + A2 + B2 + C1 + C2 | Veld 1 +2 + 3 + 4 | |
20.00 - 22.00 | 1 + 2 + 3 | Veld 1 + 2 | |
Woensdag | |||
17.15 - 18.15 | F-teams + E-teams | Veld 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | |
18.30 - 19.30 | A3 | Veld 2 | |
19.30 - 20.30 | 5 + 6 | Veld 1 + 2 | |
20.00 - 21.00 | 4 + 7 + 8 | Veld 3 + 4 + 5 | |
20.30 - 21.30 | Recreanten | Veld 1 | |
Donderdag | |||
17.30 - 18.45 | D-teams + C3 + C4 + B3 | Veld 1 + 2 + 4 + 5 | |
17.45 - 19.00 | C2 | Veld 3 | |
18.30 - 19.45 | C1 | Veld 3 | |
18.45 - 20.00 | A1 + A2 + B1 + B2 | Veld 1 + 2 + 3 + 4 | |
20.00 - 22.00 | 1 + 2 + 3 | Veld 1 + 2 | |
Vrijdag | |||
Uitwijkmogelijkheid | |||
Zaterdag | |||
10.00 - 10.45 | Welpen | Veld 1 |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71