Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) C2 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bert) van Putte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) C2 - KVS/Groeneveld C1 | 25 nov. 2023 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) C2 | KVS/Groeneveld C1 |
Thuis gewonnen | 50 | 63 |
Uit gewonnen | 48 | 51 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Joey | Technische staf | Hoofd coach |
Gulker, Ella | Teamspeler | |
Kluitmans, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Kool, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Lenos, Jort | Teamspeler | |
Plas, Hannah van der | Teamspeler | |
Pronk, Stacey | Teamspeler | |
Roode, Joelle de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holst, Ruben van | Teamspeler | |
Kaaij, Daan van der | Overige staf | |
Kaaij, Daan van der | Teamspeler | |
Kaaij, Gideon v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Koenekoop, Lotte | Teamspeler | |
Kooij, Eline van der | Teamspeler | |
Parren, Madeleine | Teamspeler | |
Scheerman, Britt | Overige staf | |
Velden, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71