Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 6 |
Accommodatienaam | Cas van Dijkpark |
Adres | Cremerweg 2 |
Plaats | 2597LS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3500471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 6 | Excelsior 5 |
Thuis gewonnen | 67 | 82 |
Uit gewonnen | 51 | 62 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atzei, Gina | Teamspeler | |
Bouwer, Kevin | Teamspeler | |
Ridder, Bart de | Teamspeler | |
Swinkels, Pim | Teamspeler | |
Venetiën, Lysanne van | Teamspeler | |
Westerman, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Fieret, Kelsey | Teamspeler | |
Gier, Floor de | Overige staf | Overige functie |
Groot, Freek de | Teamspeler | |
Groot, Liesbeth de | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Overige staf | Overige functie |
Jong, Lisanne de | Overige staf | Overige functie |
Pronk, Annemieke | Teamspeler | |
Pronk, Guus | Teamspeler | |
Roest, Monique | Overige staf | Overige functie |
Taal, Machiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71