Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Nieuwenhuizen | Tijdwaarnemer |
N (Nico) Orru | Juryvoorzitter |
P (Peter) van der Zwan | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 1 dec. 2007 | 15 - 15 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 16 feb. 2008 | 16 - 16 |
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 10 nov. 2012 | 17 - 9 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 26 jan. 2013 | 12 - 20 |
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 30 nov. 2013 | 17 - 20 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 15 feb. 2014 | 19 - 21 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 7 nov. 2015 | 19 - 28 |
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 16 jan. 2016 | 26 - 23 |
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 12 nov. 2016 | 19 - 16 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 14 jan. 2017 | 19 - 20 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 7 jan. 2023 | 26 - 17 |
DeetosSnel/QLS 2 - KVS/Groeneveld 2 | 11 mrt. 2023 | 21 - 22 |
KVS/Groeneveld 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 25 nov. 2023 | 23 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 2 | DeetosSnel/QLS 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 60 |
Uit gewonnen | 51 | 50 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Margot de | Teamspeler | |
Buckland, Shane | Teamspeler | |
Damen, Madelief | Overige staf | |
Dibbets, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dingenouts, Brend | Teamspeler | |
Ephraim, Nikita | Teamspeler | |
Essen, Jan van | Technische staf | Assistent coach |
Gemert, Ron van | Overige staf | |
Helden, Nathan van | Technische staf | |
Helden, Nathan van | Technische staf | Hoofd coach |
Hoekstra, Rinke | Technische staf | Assistent coach |
Hogendoorn, Ingrid | Overige staf | |
Mulders, Oscar | Overige staf | |
Naaktgeboren, Martijn | Overige staf | |
Naaktgeboren, Rene | Overige staf | |
Rombouts, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Senno | Overige staf | |
Someren, Rogier van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Tjakkes, Sven | Overige staf | |
Tricht, Gaby van | Overige staf | Teammanager |
Vlasblom, Sabine | Teamspeler | |
Vyt, Marc | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wal, Loek van der | Overige staf | |
Wit, Patrick de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bouwman, Anniek | Teamspeler | |
Bron, Lennart | Technische staf | Hoofd coach |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ende, Lynn van der | Overige staf | Overige functie |
Houten, Roland van | Teamspeler | |
Houten, Ruben van | Teamspeler | |
Lazarom, Celeste | Teamspeler | |
Luhulima, Norah | Teamspeler | |
Merx, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Raats, Dominique | Overige staf | Overige functie |
Roelink, Colin | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Overige staf | Overige functie |
Toorn, Noah van der | Teamspeler | |
Zijden, Fleur van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71