Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fiks C1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Voscuyl |
Adres | de Voscuyl 1 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5173242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiks C1 - KVS/Groeneveld C2 | 12 sep. 2015 | 2 - 7 |
KVS/Groeneveld C2 - Fiks C1 | 19 sep. 2015 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fiks C1 | KVS/Groeneveld C2 |
Thuis gewonnen | 62 | 53 |
Uit gewonnen | 46 | 45 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Aron | Teamspeler | |
Graaf, Emma de | Teamspeler | |
Haar, Matthew van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Koelman, Iris | Teamspeler | |
Pronk, Sem | Teamspeler | |
Reyntjes, Isa | Teamspeler | |
Roeleveld, Kate | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukes, Bram | Teamspeler | |
Clason, Sigrid | Teamspeler | |
Dezentje, Timo | Technische staf | Hoofd coach |
Hazelaar, Simon | Technische staf | Hoofd coach |
Kapel, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71