Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C P (Cor) Mantel | Scheidsrechter |
R. (Rick) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 1 - TOP/IAA fresh 1 | 19 nov. 2005 | 17 - 16 |
TOP/IAA fresh 1 - KVS/Groeneveld 1 | 21 jan. 2006 | 11 - 10 |
TOP/IAA fresh 1 - KVS/Groeneveld 1 | 2 okt. 2010 | 23 - 17 |
KVS/Groeneveld 1 - TOP/IAA fresh 1 | 4 jun. 2011 | 20 - 20 |
KVS/Groeneveld 1 - TOP/IAA fresh 1 | 10 sep. 2011 | 8 - 15 |
TOP/IAA fresh 1 - KVS/Groeneveld 1 | 28 apr. 2012 | 21 - 14 |
KVS/Groeneveld 1 - TOP/IAA fresh 1 | 6 sep. 2014 | 15 - 24 |
TOP/IAA fresh 1 - KVS/Groeneveld 1 | 25 apr. 2015 | 22 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh 1 | KVS/Groeneveld 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 75 |
Uit gewonnen | 68 | 56 |
% gewonnen | 64% | 52% |
% thuis gewonnen | 70% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ende, Fleur van der | Teamspeler | |
Hertog, Patrick den | Technische staf | Hoofd coach |
Jongman, Jarmo | Teamspeler | |
Korodowou, Madjid | Teamspeler | |
Kuipers, Andre | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Celeste | Teamspeler | |
Lazarom, Larissa | Teamspeler | |
Peters, Indy | Overige staf | Overige functie |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Plas, Hans v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Rog, Martine | Teamspeler | |
Rouffaer, Theo | Medische staf | Fysiotherapeut |
Spaans, Christiaan | Teamspeler | |
Toorn, Noah van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boode, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Heijink, Jill | Teamspeler | |
Hof, Daniel van 't | Overige staf | Teammanager |
Jagtman, Fenna | Teamspeler | |
Jousma, Sanne | Teamspeler | |
Kalkman, Steven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kooij, Ewoud van der | Overige staf | Teammanager |
Pikaar, Nick | Teamspeler | |
Postmus, Nathan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ras, Joyce | Medische staf | Fysiotherapeut |
Schuiling, Julia | Teamspeler | |
Slobbe, Ad | Overige staf | Teammanager |
Tiggelman, Thomas | Teamspeler | |
Zaag, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71