Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 11 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 8 - Avanti/Post Makelaardij 11 | 13 nov. 2010 | 19 - 16 |
Avanti/Post Makelaardij 11 - KVS/Groeneveld 8 | 15 jan. 2011 | 10 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij 11 | KVS/Groeneveld 8 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 28 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Daphne | Overige staf | Overige functie |
Buvelot, Yannick Daniel | Teamspeler | |
Eijk, Christian van der | Teamspeler | |
Heijne, Nikkie | Teamspeler | |
Knoester, Martin | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bram van | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwenhuizen, Bram van | Teamspeler | |
Orru, David | Teamspeler | |
Peters, Desiree | Teamspeler | |
Post, Wijnand | Teamspeler | |
Pronk, Robert | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Ruben | Teamspeler | |
Haaring, Mark | Teamspeler | |
Koerselman, Marleen | Teamspeler | |
Kranenburg, Arend | Teamspeler | |
Noordover, Maaike | Teamspeler | |
Prieëlle- van der Velden, Esther de | Teamspeler | |
Remmerswaal, Victor | Teamspeler | |
Sijbom, Jeroen | Teamspeler | |
Sijbom, Rick | Teamspeler | |
Struijk, Chantal | Teamspeler | |
Wijk, Cindy van | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71