Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 8 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Freek) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 8 - Avanti/Post Makelaardij 11 | 13 nov. 2010 | 19 - 16 |
Avanti/Post Makelaardij 11 - KVS/Groeneveld 8 | 15 jan. 2011 | 10 - 18 |
Avanti/Post Makelaardij 11 - KVS/Groeneveld 8 | 28 jan. 2023 | 4 - 13 |
KVS/Groeneveld 8 - Avanti/Post Makelaardij 11 | 1 apr. 2023 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 8 | Avanti/Post Makelaardij 11 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Ruben | Teamspeler | |
Haaring, Mark | Teamspeler | |
Koerselman, Marleen | Teamspeler | |
Kranenburg, Arend | Teamspeler | |
Noordover, Maaike | Teamspeler | |
Prieëlle- van der Velden, Esther de | Teamspeler | |
Remmerswaal, Victor | Teamspeler | |
Sijbom, Jeroen | Teamspeler | |
Sijbom, Rick | Teamspeler | |
Struijk, Chantal | Teamspeler | |
Wijk, Cindy van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Daphne | Overige staf | Overige functie |
Buvelot, Yannick Daniel | Teamspeler | |
Eijk, Christian van der | Teamspeler | |
Heijne, Nikkie | Teamspeler | |
Knoester, Martin | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bram van | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwenhuizen, Bram van | Teamspeler | |
Orru, David | Teamspeler | |
Peters, Desiree | Teamspeler | |
Post, Wijnand | Teamspeler | |
Pronk, Robert | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71