Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKV (Zu) B1 |
Accommodatienaam | Drenkwaard |
Adres | Molendijk 21 b |
Plaats | 3214VG ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-452346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) de Bakker | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKV (Zu) B1 | KVS/Groeneveld B3 |
Thuis gewonnen | 25 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Joey | Technische staf | Hoofd coach |
Gunst, Noor | Teamspeler | |
Gunst, Olivia | Teamspeler | |
Kool, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuwen, Lisa van | Teamspeler | |
Mortensen, Madelief | Teamspeler | |
Pronk, Rachael | Teamspeler | |
Roeland, Malou | Teamspeler | |
Vorst, Eva van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breederland, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Lankhof, Thymo | Technische staf | Assistent coach |
Meggelen, Ricardo van | Technische staf | Hoofd coach |
Son, Thijs van | Teamspeler | |
Steijl, Mathijs | Technische staf | Assistent coach |
Stolk, Lara | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71