Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens C2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Monique) Roest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest C1 - KVS/Groeneveld C2 | 7 dec. 2019 | 7 - 6 |
KVS/Groeneveld C2 - HKV/Ons Eibernest C1 | 15 feb. 2020 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld C2 | HKV/Ons Eibernest C1 |
Thuis gewonnen | 40 | 57 |
Uit gewonnen | 27 | 46 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 64% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Floris | Technische staf | Hoofd coach |
Kainde, Dylan | Teamspeler | |
Kegel, Twan | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Jamie | Teamspeler | |
Graaf, Emma de | Teamspeler | |
Gulker, Ella | Teamspeler | |
Jager, Sanne de | Teamspeler | |
Koelman, Iris | Teamspeler | |
Plas, Hannah van der | Teamspeler | |
Plas, Hans v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Vijfhuizen, Leon | Teamspeler | |
Wijgerden, Danique van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71