Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest C1 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luco) van der Kaaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest C1 - KVS/Groeneveld C2 | 7 dec. 2019 | 7 - 6 |
KVS/Groeneveld C2 - HKV/Ons Eibernest C1 | 15 feb. 2020 | 8 - 6 |
KVS/Groeneveld C2 - HKV/Ons Eibernest C1 | 28 jan. 2023 | 5 - 10 |
HKV/Ons Eibernest C1 - KVS/Groeneveld C2 | 1 apr. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest C1 | KVS/Groeneveld C2 |
Thuis gewonnen | 60 | 41 |
Uit gewonnen | 47 | 28 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Otte | Teamspeler | |
Draaisma, Jamie | Teamspeler | |
Graaf, Emma de | Teamspeler | |
Gulker, Ella | Teamspeler | |
Jager, Sanne de | Teamspeler | |
Koelman, Iris | Teamspeler | |
Plas, Hannah van der | Teamspeler | |
Plas, Hans v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Vijfhuizen, Leon | Teamspeler | |
Wijgerden, Danique van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Floris | Technische staf | Hoofd coach |
Kainde, Dylan | Teamspeler | |
Kegel, Twan | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71