Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) D1 |
Accommodatienaam | Overbosch |
Adres | Vlaskamp 3 |
Plaats | 2592AA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3474684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) D1 - KVS/Groeneveld D1 | 4 jan. 2014 | 2 - 5 |
KVS/Groeneveld D1 - GKV (H) D1 | 25 feb. 2014 | 9 - 1 |
GKV (H) D1 - KVS/Groeneveld D1 | 7 dec. 2019 | 2 - 12 |
KVS/Groeneveld D1 - GKV (H) D1 | 15 feb. 2020 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) D1 | KVS/Groeneveld D1 |
Thuis gewonnen | 34 | 57 |
Uit gewonnen | 30 | 43 |
% gewonnen | 36% | 57% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Aron | Teamspeler | |
Ende, Lynn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Celeste | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Stacey | Teamspeler | |
Reyntjes, Isa | Teamspeler | |
Roeleveld, Kate | Teamspeler | |
Roode, Joelle de | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hans-Peter den | Technische staf | Hoofd coach |
Gent, Titia van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71