Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens D4 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Houten | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld D4 | Excelsior D3 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Labrie, Yra | Technische staf | |
Müller, Marijn | Technische staf | |
Plomp, Robert | Overige staf | |
Samson, Nora | Teamspeler | |
Veenstra, Cyara | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gennissen, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Koelman, Daan | Teamspeler | |
Roos, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Zuurmond, Arno | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71