Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens D1 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) D1 - KVS/Groeneveld D1 | 4 jan. 2014 | 2 - 5 |
KVS/Groeneveld D1 - GKV (H) D1 | 25 feb. 2014 | 9 - 1 |
GKV (H) D1 - KVS/Groeneveld D1 | 7 dec. 2019 | 2 - 12 |
KVS/Groeneveld D1 - GKV (H) D1 | 15 feb. 2020 | 16 - 2 |
GKV (H) D1 - KVS/Groeneveld D1 | 28 jan. 2023 | 4 - 9 |
KVS/Groeneveld D1 - GKV (H) D1 | 1 apr. 2023 | 13 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld D1 | GKV (H) D1 |
Thuis gewonnen | 60 | 35 |
Uit gewonnen | 46 | 31 |
% gewonnen | 58% | 36% |
% thuis gewonnen | 66% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hans-Peter den | Technische staf | Hoofd coach |
Gent, Titia van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Aron | Teamspeler | |
Ende, Lynn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Celeste | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Stacey | Teamspeler | |
Reyntjes, Isa | Teamspeler | |
Roeleveld, Kate | Teamspeler | |
Roode, Joelle de | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71