Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior D1 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 13 jan. 2018 | 11 - 4 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 10 mrt. 2018 | 6 - 12 |
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 22 dec. 2018 | 9 - 7 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 23 mrt. 2019 | 16 - 14 |
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 21 jan. 2023 | 6 - 8 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 25 mrt. 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior D1 | KVS/Groeneveld D1 |
Thuis gewonnen | 44 | 60 |
Uit gewonnen | 32 | 48 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Gielbert, Isa | Teamspeler | |
Spaans, Fleur | Teamspeler | |
Wiekenkamp, Seth | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Tess | Teamspeler | |
Dijk, Ivar | Teamspeler | |
Ekelmans, Zoë | Technische staf | Hoofd coach |
Kant, Beau van der | Teamspeler | |
Mastenbroek, Britt | Teamspeler | |
Munnik, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Sevinga, Nynke | Overige staf | |
Smienk, Twan | Teamspeler | |
Taffijn, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Valkenburg, Evi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71