Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior D1 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 13 jan. 2018 | 11 - 4 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 10 mrt. 2018 | 6 - 12 |
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 22 dec. 2018 | 9 - 7 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 23 mrt. 2019 | 16 - 14 |
KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 | 21 jan. 2023 | 6 - 8 |
Excelsior D1 - KVS/Groeneveld D1 | 25 mrt. 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior D1 | KVS/Groeneveld D1 |
Thuis gewonnen | 43 | 59 |
Uit gewonnen | 30 | 46 |
% gewonnen | 39% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 66% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Aron | Teamspeler | |
Ende, Lynn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Celeste | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Stacey | Teamspeler | |
Reyntjes, Isa | Teamspeler | |
Roeleveld, Kate | Teamspeler | |
Roode, Joelle de | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Jikke | Technische staf | |
Buis, Tess | Teamspeler | |
Ekelmans, Evi | Teamspeler | |
Kamps, Wouter | Technische staf | |
Kant, Beau van der | Teamspeler | |
Kleine, Reinout | Teamspeler | |
Plomp, Robert | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71