Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest E1 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luco) van der Kaaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 28 nov. 2015 | 6 - 15 |
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 11 nov. 2017 | 4 - 6 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 13 jan. 2018 | 5 - 3 |
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 24 nov. 2018 | 13 - 5 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 2 feb. 2019 | 8 - 13 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 27 jan. 2023 | 17 - 5 |
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 11 feb. 2023 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest E1 | KVS/Groeneveld E2 |
Thuis gewonnen | 55 | 32 |
Uit gewonnen | 42 | 38 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Valentijn van | Teamspeler | |
Grotendorst, Miruna | Teamspeler | |
Grotendorst, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Kruiselbergen, Claire van | Teamspeler | |
Taal, Liam | Teamspeler | |
Taal, Machiel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaaij, Luco van der | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71