Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij E3 - KVS/Groeneveld E2 | 3 jan. 2009 | 0 - 3 |
KVS/Groeneveld E2 - Avanti/Post Makelaardij E3 | 7 mrt. 2009 | 0 - 5 |
Avanti/Post Makelaardij E3 - KVS/Groeneveld E2 | 26 nov. 2011 | 0 - 2 |
KVS/Groeneveld E2 - Avanti/Post Makelaardij E3 | 28 jan. 2012 | 1 - 3 |
Avanti/Post Makelaardij E3 - KVS/Groeneveld E2 | 14 jan. 2023 | 13 - 7 |
KVS/Groeneveld E2 - Avanti/Post Makelaardij E3 | 18 mrt. 2023 | 15 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld E2 | Avanti/Post Makelaardij E3 |
Thuis gewonnen | 32 | 48 |
Uit gewonnen | 38 | 51 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 37% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos-van Sluis, Tanja | Technische staf | |
Duijnisveld, Rens | Teamspeler | |
Post, Juul | Teamspeler | |
Vedder, Britt | Technische staf | |
Vermolen, Claudia | Technische staf | |
Wesdorp, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Valentijn van | Teamspeler | |
Grotendorst, Miruna | Teamspeler | |
Grotendorst, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Kruiselbergen, Claire van | Teamspeler | |
Taal, Liam | Teamspeler | |
Taal, Machiel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71