Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij E1 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Punyapat) Lindeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 19 nov. 2011 | 0 - 5 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - KVS/Groeneveld E1 | 21 jan. 2012 | 15 - 3 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - KVS/Groeneveld E1 | 9 nov. 2013 | 1 - 7 |
KVS/Groeneveld E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 15 feb. 2014 | 8 - 1 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - KVS/Groeneveld E1 | 20 dec. 2014 | 14 - 8 |
KVS/Groeneveld E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 28 feb. 2015 | 8 - 10 |
KVS/Groeneveld E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 21 jan. 2023 | 20 - 20 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - KVS/Groeneveld E1 | 25 mrt. 2023 | 25 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij E1 | KVS/Groeneveld E1 |
Thuis gewonnen | 54 | 43 |
Uit gewonnen | 43 | 39 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bron, Evi | Teamspeler | |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Mooij, Jinne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemer, Mark | Technische staf | |
Bos-van Sluis, Tanja | Technische staf | |
Bosschieter, Kasper | Teamspeler | |
Molijn, Pim | Technische staf | |
Vedder, Jinte | Teamspeler | |
Wesdorp, Elin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71