Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior E3 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jop) de Boo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior E3 - KVS/Groeneveld E2 | 15 nov. 2014 | 1 - 13 |
KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E3 | 17 jan. 2015 | 12 - 1 |
KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E3 | 21 jan. 2023 | 7 - 9 |
Excelsior E3 - KVS/Groeneveld E2 | 25 mrt. 2023 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior E3 | KVS/Groeneveld E2 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauermann, Katinka | Teamspeler | |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | |
Keus, Joline | Teamspeler | |
Keus, Vincent | Technische staf | |
Niet, Laura de | Teamspeler | |
Nutbeij, Livia | Teamspeler | |
Veek, Zoe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Sten | Technische staf | Hoofd coach |
Hooff, Nicole van den | Overige staf | |
Jacobse, Luuk | Teamspeler | |
Pasman, Thomas | Teamspeler | |
Valkenburg, Isa | Teamspeler | |
Veen, Mirelle van | Teamspeler | |
Wielage, Finnian | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71