Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior E3 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jop) de Boo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior E3 - KVS/Groeneveld E2 | 15 nov. 2014 | 1 - 13 |
KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E3 | 17 jan. 2015 | 12 - 1 |
KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E3 | 21 jan. 2023 | 7 - 9 |
Excelsior E3 - KVS/Groeneveld E2 | 25 mrt. 2023 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior E3 | KVS/Groeneveld E2 |
Thuis gewonnen | 31 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 38 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Valentijn van | Teamspeler | |
Grotendorst, Miruna | Teamspeler | |
Grotendorst, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Kruiselbergen, Claire van | Teamspeler | |
Taal, Liam | Teamspeler | |
Taal, Machiel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fenna v.d. | Technische staf | |
Berghout, Renzo | Overige staf | |
Buis-van den Hooff, Nicole | Overige staf | |
Ekelmans, Zoë | Technische staf | |
Smienk, Twan | Teamspeler | |
Taffijn, Maarten | Technische staf | |
Valkenburg, Evi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71