Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) E2 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freek) van Duijvenboode | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) E2 - KVS/Groeneveld E6 | 28 jan. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) E2 | KVS/Groeneveld E6 |
Thuis gewonnen | 46 | 3 |
Uit gewonnen | 38 | 3 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eden, Thomas Van | Teamspeler | |
Houten, Marit van | Technische staf | Hoofd coach |
Makszin, Lilla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sauerbreij, Marleen | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71