Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E4 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) van der Plas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E4 - Weidevogels E2 | 28 jan. 2023 | 15 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld E4 | Weidevogels E2 |
Thuis gewonnen | 18 | 38 |
Uit gewonnen | 15 | 36 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glerum, Jara | Technische staf | |
Potman, Ruben | Technische staf | |
Slabbekoorn, Celest | Overige staf | Overige functie |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parmentier, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Wijnand | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71