Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 28 nov. 2015 | 6 - 15 |
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 11 nov. 2017 | 4 - 6 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 13 jan. 2018 | 5 - 3 |
HKV/Ons Eibernest E1 - KVS/Groeneveld E2 | 24 nov. 2018 | 13 - 5 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 2 feb. 2019 | 8 - 13 |
KVS/Groeneveld E2 - HKV/Ons Eibernest E1 | 27 jan. 2023 | 17 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld E2 | HKV/Ons Eibernest E1 |
Thuis gewonnen | 29 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 42 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 34% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaaij, Luco van der | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Valentijn van | Teamspeler | |
Grotendorst, Miruna | Teamspeler | |
Grotendorst, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Kruiselbergen, Claire van | Teamspeler | |
Taal, Liam | Teamspeler | |
Taal, Machiel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71