Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Refleks A1 |
Accommodatienaam | De Schilp |
Adres | Schaapweg 2 4 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3364700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cees) van Uden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Refleks A1 - KVS/Groeneveld A1 | 26 nov. 2016 | 13 - 23 |
KVS/Groeneveld A1 - Refleks A1 | 28 jan. 2017 | 16 - 13 |
KVS/Groeneveld A1 - Refleks A1 | 28 jan. 2023 | 15 - 29 |
Refleks A1 - KVS/Groeneveld A1 | 1 apr. 2023 | 31 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Refleks A1 | KVS/Groeneveld A1 |
Thuis gewonnen | 58 | 49 |
Uit gewonnen | 46 | 34 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Berg, Jara Catharina van den | Teamspeler | |
Boogaard, Fennik | Overige staf | |
Luhulima, Norah | Teamspeler | |
Peters, Indy | Technische staf | Hoofd coach |
Plas, Daniël van der | Teamspeler | |
Plas, Sienna van der | Teamspeler | |
Raats, Dominique | Overige staf | |
Verburg, Janou | Teamspeler | |
Verkerk, Cees | Teamspeler | |
Vrolijk, Martin | Technische staf | Hoofd coach |
Zwart, Vincent de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Isa den | Teamspeler | |
Hoeven, Sil van der | Overige staf | Overige functie |
Huesken, Eline | Overige staf | Overige functie |
Huesken, Niels | Teamspeler | |
Jense, Lisa | Teamspeler | |
Kaan, Jeroen | Teamspeler | |
Lans, Iona | Teamspeler | |
Meijer, Dani | Overige staf | Overige functie |
Meijer, Tara | Teamspeler | |
Meijer-Witte, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Nunnikhoven, Remco | Overige staf | Teammanager |
Sam-sin, Hernandes | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Someren, Kjel van | Teamspeler | |
Toonen, Dylan | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71