Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVO 1 |
Accommodatienaam | Marsdijk |
Adres | Kleuvenstee 3 |
Plaats | 9403LT ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-344477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.A. (Alinde) Pries-Schenkel | Schotklokbediener |
M.E. (Michelle) Bieleveld-de Jong | Tijdwaarnemer |
C P (Cor) Mantel | Scheidsrechter |
R. (Rick) Dekker | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Paardekooper | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 1 - AVO 1 | 28 jan. 2023 | 23 - 21 |
AVO 1 - KVS/Groeneveld 1 | 1 apr. 2023 | 23 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AVO 1 | KVS/Groeneveld 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 66 |
Uit gewonnen | 51 | 45 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Laura | Teamspeler | |
Ende, Fleur van der | Teamspeler | |
Gillissen, Gijs | Teamspeler | |
Jongman, Jarmo | Teamspeler | |
Korodowou, Madjid | Overige staf | Overige functie |
Kuipers, Andre | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Larissa | Teamspeler | |
Nadorp, Youri | Teamspeler | |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Plas, Hans v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Redelijkheid, Pieter | Teamspeler | |
Rog, Martine | Overige staf | Overige functie |
Rouffaer, Theo | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eusterbrock, Maarten | Technische staf | |
Eusterbrock, Rutger | Teamspeler | |
Guldenaar, Melanie | Teamspeler | |
Klingenberg, Bas | Teamspeler | |
Klootsema, Emiel | Technische staf | |
Koster, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Meints, Reinier | Technische staf | |
Nienhuis, Huub | Teamspeler | |
Noord, Karlijn | Teamspeler | |
Schoenmaker, Leon | Teamspeler | |
Smit, Marit | Teamspeler | |
Veen, Gerdie van der | Teamspeler | |
Veldkamp, Harold | Technische staf | |
Zonderman, Daniël | Medische staf |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71