Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwet |
Adres | Veilingweg 18 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-516690 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld 6 - Valto 4 | 9 dec. 2006 | 8 - 2 |
Valto 4 - KVS/Groeneveld 6 | 10 feb. 2007 | 7 - 8 |
Valto 4 - KVS/Groeneveld 6 | 11 okt. 2008 | 9 - 13 |
KVS/Groeneveld 6 - Valto 4 | 6 jun. 2009 | 17 - 7 |
Valto 4 - KVS/Groeneveld 6 | 12 sep. 2009 | 7 - 9 |
KVS/Groeneveld 6 - Valto 4 | 10 apr. 2010 | 9 - 8 |
Valto 4 - KVS/Groeneveld 6 | 23 sep. 2017 | 17 - 11 |
KVS/Groeneveld 6 - Valto 4 | 21 apr. 2018 | 11 - 14 |
KVS/Groeneveld 6 - Valto 4 | 15 okt. 2022 | 12 - 18 |
Valto 4 - KVS/Groeneveld 6 | 10 jun. 2023 | 16 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 4 | KVS/Groeneveld 6 |
Thuis gewonnen | 64 | 67 |
Uit gewonnen | 59 | 51 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Fieret, Kelsey | Teamspeler | |
Gier, Floor de | Overige staf | Overige functie |
Groot, Freek de | Teamspeler | |
Groot, Liesbeth de | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Overige staf | Overige functie |
Jong, Lisanne de | Overige staf | Overige functie |
Pronk, Annemieke | Teamspeler | |
Pronk, Guus | Teamspeler | |
Roest, Monique | Overige staf | Overige functie |
Taal, Machiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kasper v.d. | Teamspeler | |
Dijkstra, Wouter | Teamspeler | |
Duin, Fleur van | Teamspeler | |
Ende, Michael van der | Overige staf | |
Geest, Lotte van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Max | Overige staf | |
Kok, Simon | Overige staf | |
Mout, Julia van der | Teamspeler | |
Muijen, Floris van | Overige staf | |
Onck, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Oudheusden, Daan van | Teamspeler | |
Prins, Annelie | Overige staf | |
Slaman, Ilse | Overige staf | |
Spek, Susanne | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Wingerden, Lisa van | Overige staf |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71