Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (B) F1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Groene Zoom |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2411SL BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-616679 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (B) F1 | KVS/Maritiem F3 |
Thuis gewonnen | 9 | 30 |
Uit gewonnen | 12 | 29 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 32% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braunstahl, Christa | Technische staf | Hoofd coach |
Dijk, Marlijn van | Technische staf | Hoofd coach |
Taal, Evi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Lodewijkx, Jop | Technische staf | Hoofd coach |
Poot - Rumahroeson, Sophie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71