Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO E1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Maritiem E1 - ODO E1 | 19 nov. 2005 | 6 - 0 |
ODO E1 - KVS/Maritiem E1 | 21 jan. 2006 | 1 - 8 |
KVS/Maritiem E1 - ODO E1 | 8 sep. 2018 | 11 - 7 |
ODO E1 - KVS/Maritiem E1 | 6 okt. 2018 | 10 - 11 |
KVS/Maritiem E1 - ODO E1 | 21 mei 2022 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E1 | KVS/Maritiem E1 |
Thuis gewonnen | 62 | 64 |
Uit gewonnen | 50 | 42 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Eric den | Technische staf | Hoofd coach |
Spaans, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveldt, Jenny van | Technische staf | Hoofd coach |
Berg, Noëlle-Sophie van den | Teamspeler | |
Gaag, Fleur van der | Teamspeler | |
Hak, Rob van der | Technische staf | Hoofd coach |
Hanemaaijer - van Nierop, Barbara | Technische staf | Hoofd coach |
Hanemaaijer, Anne | Teamspeler | |
Salm, Daantje van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71