Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO E1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) de Winter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E1 - ODO E1 | 19 nov. 2005 | 6 - 0 |
ODO E1 - KVS/Groeneveld E1 | 21 jan. 2006 | 1 - 8 |
KVS/Groeneveld E1 - ODO E1 | 8 sep. 2018 | 11 - 7 |
ODO E1 - KVS/Groeneveld E1 | 6 okt. 2018 | 10 - 11 |
KVS/Groeneveld E1 - ODO E1 | 21 mei 2022 | 10 - 6 |
ODO E1 - KVS/Groeneveld E1 | 1 jun. 2022 | 15 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E1 | KVS/Groeneveld E1 |
Thuis gewonnen | 66 | 66 |
Uit gewonnen | 53 | 46 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bron, Evi | Teamspeler | |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Mooij, Jinne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Emma-Sophie van | Teamspeler | |
Buuren, Nanda van | Teamspeler | |
Hak, Rob van der | Technische staf | Assistent coach |
Kamp - van Ruijven, Rianne van de | Technische staf | Hoofd coach |
Kamp, Milou van de | Teamspeler | |
Lispet, Evi | Teamspeler | |
Lispet, Sven | Technische staf | Hoofd coach |
Verboon, Daan | Teamspeler | |
Verboon, Madelief | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71