Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG A2 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG A2 | KVS/Groeneveld A2 |
Thuis gewonnen | 43 | 65 |
Uit gewonnen | 26 | 43 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 67% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71