Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) C5 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) C5 - KVS/Groeneveld C4 | 8 dec. 2012 | 14 - 1 |
KVS/Groeneveld C4 - ONDO (G) C5 | 9 feb. 2013 | 1 - 9 |
ONDO (G) C5 - KVS/Groeneveld C4 | 14 dec. 2013 | 8 - 3 |
KVS/Groeneveld C4 - ONDO (G) C5 | 1 mrt. 2014 | 7 - 10 |
KVS/Groeneveld C4 - ONDO (G) C5 | 26 mrt. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) C5 | KVS/Groeneveld C4 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 27% | 32% |
% thuis gewonnen | 28% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71