Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES (D) C1 |
Accommodatienaam | De Hoornbloem |
Adres | Koningin Julianaplein 1 |
Plaats | 2635HD DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2567021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marloes) Knoester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld C2 - DES (D) C1 | 19 mrt. 2022 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES (D) C1 | KVS/Groeneveld C2 |
Thuis gewonnen | 44 | 41 |
Uit gewonnen | 36 | 28 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71