Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens C3 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij C4 - KVS/Groeneveld C3 | 8 feb. 2014 | 10 - 5 |
KVS/Groeneveld C3 - Avanti/Post Makelaardij C4 | 15 feb. 2014 | 4 - 4 |
Avanti/Post Makelaardij C4 - KVS/Groeneveld C3 | 15 nov. 2014 | 6 - 10 |
KVS/Groeneveld C3 - Avanti/Post Makelaardij C4 | 17 jan. 2015 | 7 - 9 |
KVS/Groeneveld C3 - Avanti/Post Makelaardij C4 | 11 dec. 2021 | 5 - 6 |
Avanti/Post Makelaardij C4 - KVS/Groeneveld C3 | 19 feb. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld C3 | Avanti/Post Makelaardij C4 |
Thuis gewonnen | 41 | 49 |
Uit gewonnen | 37 | 44 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Matthias | Teamspeler | |
Leeuw, Noor de | Teamspeler | |
Prieëlle, Marijn de | Teamspeler | |
Stemker Köster, Gerben | Technische staf | |
Taal, Jona | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baale, Indy | Teamspeler | |
Berg, Amy Marieke van den | Teamspeler | |
Harteveld, Romy | Teamspeler | |
Mooij, Annemieke de | Technische staf | Hoofd coach |
Roeland, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71