Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens D1 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 22 nov. 2008 | 8 - 8 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 20 dec. 2008 | 8 - 10 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 6 feb. 2010 | 4 - 1 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 27 feb. 2010 | 5 - 4 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 10 dec. 2011 | 18 - 6 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 11 feb. 2012 | 6 - 18 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 19 mrt. 2022 | 18 - 8 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 11 nov. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld D1 | Tempo D1 |
Thuis gewonnen | 60 | 61 |
Uit gewonnen | 48 | 55 |
% gewonnen | 59% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 62% |
% uit gewonnen | 51% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Dorian | Teamspeler | |
Haagsman, Dyanne | Technische staf | Hoofd coach |
Horst, Jinte van der | Teamspeler | |
Kuit, Femke | Teamspeler | |
Santifort, Ilona | Overige staf | Overige functie |
Wijngaarden, Jeroen van | Technische staf | Hoofd coach |
Zwaard, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Gielbert, Isa | Teamspeler | |
Spaans, Fleur | Teamspeler | |
Wiekenkamp, Seth | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71