Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens D1 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 22 nov. 2008 | 8 - 8 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 20 dec. 2008 | 8 - 10 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 6 feb. 2010 | 4 - 1 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 27 feb. 2010 | 5 - 4 |
KVS/Groeneveld D1 - Tempo D1 | 10 dec. 2011 | 18 - 6 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 11 feb. 2012 | 6 - 18 |
Tempo D1 - KVS/Groeneveld D1 | 19 mrt. 2022 | 18 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld D1 | Tempo D1 |
Thuis gewonnen | 60 | 61 |
Uit gewonnen | 46 | 54 |
% gewonnen | 58% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagsman, Dyanne | Technische staf | |
Rijke, Jill | Technische staf | |
Stigter, Fabiana | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jeroen van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Aron | Teamspeler | |
Ende, Lynn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lazarom, Celeste | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Stacey | Teamspeler | |
Reyntjes, Isa | Teamspeler | |
Roeleveld, Kate | Teamspeler | |
Roode, Joelle de | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71