Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO E2 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E4 - ODO E2 | 19 mrt. 2022 | 22 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E2 | KVS/Groeneveld E4 |
Thuis gewonnen | 45 | 15 |
Uit gewonnen | 36 | 12 |
% gewonnen | 47% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71