Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E1 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E1 - ONDO (G) E1 | 8 jan. 2011 | 7 - 8 |
ONDO (G) E1 - KVS/Groeneveld E1 | 12 mrt. 2011 | 4 - 4 |
ONDO (G) E1 - KVS/Groeneveld E1 | 10 dec. 2011 | 8 - 2 |
KVS/Groeneveld E1 - ONDO (G) E1 | 11 feb. 2012 | 2 - 10 |
ONDO (G) E1 - KVS/Groeneveld E1 | 8 dec. 2018 | 14 - 7 |
KVS/Groeneveld E1 - ONDO (G) E1 | 16 feb. 2019 | 17 - 17 |
ONDO (G) E1 - KVS/Groeneveld E1 | 5 feb. 2022 | 7 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld E1 | ONDO (G) E1 |
Thuis gewonnen | 41 | 60 |
Uit gewonnen | 35 | 53 |
% gewonnen | 47% | 69% |
% thuis gewonnen | 52% | 72% |
% uit gewonnen | 43% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71