Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO F2 |
Accommodatienaam | Essesteyn |
Adres | Elzendreef 24 |
Plaats | 2272EB VOORBURG |
Telefoonnummer | 070 3865884 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld F1 - VEO F2 | 26 mrt. 2022 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO F2 | KVS/Groeneveld F1 |
Thuis gewonnen | 37 | 59 |
Uit gewonnen | 36 | 48 |
% gewonnen | 52% | 64% |
% thuis gewonnen | 54% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71