Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES (D) F2 |
Accommodatienaam | De Hoornbloem |
Adres | Koningin Julianaplein 1 |
Plaats | 2635HD DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2567021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cheska) Kempeneers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld F2 - DES (D) F2 | 19 mrt. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES (D) F2 | KVS/Groeneveld F2 |
Thuis gewonnen | 7 | 51 |
Uit gewonnen | 11 | 53 |
% gewonnen | 31% | 61% |
% thuis gewonnen | 25% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 62% |
Geen informatie
Geen informatie
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71