Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tess) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F2 - KVS/Groeneveld F2 | 29 nov. 2008 | 3 - 5 |
KVS/Groeneveld F2 - Die Haghe F2 | 31 jan. 2009 | 4 - 9 |
KVS/Groeneveld F2 - Die Haghe F2 | 2 jan. 2010 | 2 - 2 |
Die Haghe F2 - KVS/Groeneveld F2 | 23 jan. 2010 | 1 - 3 |
Die Haghe F2 - KVS/Groeneveld F2 | 11 dec. 2021 | 3 - 7 |
KVS/Groeneveld F2 - Die Haghe F2 | 19 feb. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F2 | KVS/Groeneveld F2 |
Thuis gewonnen | 47 | 56 |
Uit gewonnen | 50 | 56 |
% gewonnen | 55% | 62% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 56% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Fleur | Teamspeler | |
Dijk, Marlijn van | Technische staf | Hoofd coach |
Harst, James van der | Teamspeler | |
Taal, Evi | Teamspeler | |
Taal, Lars-Olivier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Laarakkers, Cindy | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71