Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 4 |
Accommodatienaam | Cas van Dijkpark |
Adres | Cremerweg 2 |
Plaats | 2597LS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3500471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Agnes) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV (Za) 2 - KVS/Groeneveld 4 | 25 sep. 2021 | 22 - 11 |
KVS/Groeneveld 4 - ZKV (Za) 2 | 14 mei 2022 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 4 | ZKV (Za) 2 |
Thuis gewonnen | 78 | 81 |
Uit gewonnen | 65 | 54 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benecke, Roos | Teamspeler | |
Brand, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Gruijs, Merel | Teamspeler | |
Jager, Dennis | Teamspeler | |
Spoelstra, Floortje | Teamspeler | |
Stelt, Tamera van der | Overige staf | |
Stelt, Tamera van der | Teamspeler | |
Wals, Rick | Overige staf | Teammanager |
Water, Bram van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel - v.d. Wiel, Nadine van | Overige staf | Overige functie |
Arkel, Ruben van | Overige staf | Overige functie |
Bron, Pauline | Teamspeler | |
Gerrits, Bastiaan | Teamspeler | |
Houten, Roland van | Teamspeler | |
Kooij, Roel v.d. | Teamspeler | |
Merx, Maaike | Teamspeler | |
Peters, Indy | Teamspeler | |
Roozenbeek, Ivan | Teamspeler | |
Spaans, Anna | Teamspeler | |
Stuivenberg, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Tiemens, Timo | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71