Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Maritiem 4 |
Accommodatienaam | Cas van Dijkpark |
Adres | Cremerweg 2 |
Plaats | 2597LS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3500471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Agnes) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV (Za) 2 - KVS/Maritiem 4 | 25 sep. 2021 | 22 - 11 |
KVS/Maritiem 4 - ZKV (Za) 2 | 14 mei 2022 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Maritiem 4 | ZKV (Za) 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 78 |
Uit gewonnen | 59 | 52 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benecke, Roos | Teamspeler | |
Brand, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Forrer, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Horak, Tom | Teamspeler | |
Jonker, Monne | Technische staf | Assistent coach |
Kim, Hidde | Teamspeler | |
Pfaltzgraff, Dyani | Teamspeler | |
Rhijnsburger, Thalia | Teamspeler | |
Stelt, Tamera van der | Teamspeler | |
Zeegers, Bjarne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel - v.d. Wiel, Nadine van | Overige staf | Overige functie |
Arkel, Ruben van | Teamspeler | |
Bron, Pauline | Teamspeler | |
Bruijstens, Nanda | Overige staf | Overige functie |
Gerrits, Bastiaan | Teamspeler | |
Kooij, Roel v.d. | Teamspeler | |
Peters, Indy | Teamspeler | |
Pronk, Jenny | Teamspeler | |
Roozenbeek, Ivan | Overige staf | Overige functie |
Stuivenberg, Arjan | Teamspeler | |
Tiemens, Timo | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71