Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulker, Ella | Technische staf | Hoofd coach |
Plas, Hannah van der | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Annemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek F4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 6 |
2 | Korbis F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 4 |
3 | LYNX F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 |
2 | Korbis F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
3 | RWA F3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 5 |
4 | ONDO (G) F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Stijn van | Teamspeler | |
Kaaden, Wouter van der | Teamspeler | |
Matejek, Alex | Teamspeler | |
Pronk, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71