Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braunstahl, Christa | Technische staf | Hoofd coach |
Tiemens, Timo | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 | 106 | 93 | 24 |
2 | Nieuwerkerk F1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 162 | 104 | 58 | 19 |
3 | ONDO (G) F1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 120 | 107 | 13 | 15 |
4 | TOP/IAA fresh F1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 138 | 136 | 2 | 10 |
5 | Weidevogels F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 120 | 160 | -40 | 9 |
6 | KVS/Groeneveld Keukens F1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 118 | 158 | -40 | 4 |
7 | Excelsior F1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 86 | 172 | -86 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaans, Iris | Teamspeler | |
Vankeerberghen, Hannes | Teamspeler | |
Wiekenkamp, Fedja | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71