Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gunst, Noor | Technische staf | Hoofd coach |
Gunst, Olivia | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuwen, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Top, Jasmijn | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunas E2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 152 | 32 | 120 | 20 |
2 | ODO E3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 122 | 49 | 73 | 20 |
3 | LYNX E1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 78 | 63 | 15 | 15 |
4 | Die Haghe E6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 90 | 98 | -8 | 12 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens E7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 76 | 69 | 7 | 10 |
6 | Refleks E2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 77 | 129 | -52 | 7 |
7 | Valto E5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 | 182 | -155 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Gwen | Teamspeler | |
Vankeerberghen, Zina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71