Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Marit van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) E2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 136 | 27 | 109 | 22 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens E6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 116 | 54 | 62 | 16 |
3 | VEO E5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 85 | 78 | 7 | 12 |
4 | DES (D) E2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 63 | 76 | -13 | 9 |
5 | Die Haghe E5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | 84 | -26 | 8 |
6 | ODO E2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 59 | -30 | 7 |
7 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 132 | -109 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eden, Thomas Van | Teamspeler | |
Makszin, Lilla | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71