Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijstens, Nanda | Overige staf | |
Houten, Marit van | Technische staf | Hoofd coach |
Zoutenbier, Irma | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 11 |
2 | ONDO (G) E6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 8 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens E6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eden, Thomas Van | Teamspeler | |
Makszin, Lilla | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71