Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parmentier, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Wijnand | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) E5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 152 | 66 | 86 | 22 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 72 | 54 | 20 |
3 | Avanti/Post Makelaardij E4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 82 | 74 | 8 | 14 |
4 | Valto E4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 111 | 106 | 5 | 12 |
5 | DES (D) E1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 52 | 98 | -46 | 8 |
6 | Twist E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 35 | 83 | -48 | 4 |
7 | Weidevogels E2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 68 | 127 | -59 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71