Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parmentier, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Wijnand | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) E5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 139 | 62 | 77 | 20 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | 62 | 52 | 18 |
3 | Avanti/Post Makelaardij E4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 78 | 61 | 17 | 14 |
4 | Valto E4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 100 | 102 | -2 | 10 |
5 | DES (D) E1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 87 | -39 | 8 |
6 | Weidevogels E2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 58 | 115 | -57 | 4 |
7 | Twist E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 35 | 83 | -48 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71