Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parmentier, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Wijnand | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 39 | 40 | 10 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | 46 | 18 | 8 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 42 | -5 | 4 |
4 | Reeuwijk E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 75 | -53 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71