Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielbert, Pauline | Technische staf | Hoofd coach |
Witkamp, Pauline | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis E1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 100 | 57 | 43 | 17 |
2 | Vitesse (Ba) E1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 122 | 79 | 43 | 15 |
3 | KCR E2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 84 | 60 | 24 | 11 |
4 | KVS/Maritiem E2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 82 | 65 | 17 | 11 |
5 | ONDO (G) E5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 89 | 79 | 10 | 8 |
6 | Avanti/Post Makelaardij E4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 69 | 137 | -68 | 4 |
7 | Fortuna/Delta Logistiek E3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 72 | 141 | -69 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielbert, Isa | Teamspeler | |
Jaroli, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71