Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros E1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 197 | 108 | 89 | 24 |
2 | Avanti/Post Makelaardij E1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 250 | 182 | 68 | 16 |
3 | Nieuwerkerk E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 144 | 105 | 39 | 13 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 179 | 150 | 29 | 13 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 157 | 176 | -19 | 10 |
6 | ONDO (G) E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 125 | 188 | -63 | 4 |
7 | Vitesse (Ba) E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 101 | 244 | -143 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Evi | Teamspeler | |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Mooij, Jinne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71