Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Eric den | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) E1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 30 | 27 | 7 |
2 | HKV/Ons Eibernest E1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 5 |
3 | KVS/Maritiem E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 35 | -13 | 2 |
4 | ODO E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKV/Ons Eibernest E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 41 | 27 | 11 |
2 | KVS/Maritiem E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 55 | 3 | 7 |
3 | KCR E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | 6 |
4 | Avanti/Post Makelaardij E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 75 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaans, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71