Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremen, Simcha | Technische staf | Hoofd coach |
Korving, Jorg | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek D4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 55 | 25 | 30 | 12 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 25 | 6 | 9 |
3 | ONDO (G) D5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6 |
4 | Nikantes D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 30 | -13 | 5 |
5 | NIO D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 |
6 | ODO D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 2 |
7 | 't Capproen D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Sara van de | Teamspeler | |
Zeeuw, Lobke de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71