Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremen, Simcha | Technische staf | Hoofd coach |
Korving, Jorg | Technische staf | Hoofd coach |
Tóth, Andrea | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek D4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 95 | 39 | 56 | 21 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 69 | 52 | 17 | 17 |
3 | Nikantes D1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 60 | 52 | 8 | 14 |
4 | ONDO (G) D5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 65 | 54 | 11 | 14 |
5 | NIO D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 68 | -29 | 8 |
6 | ODO D3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 64 | -26 | 6 |
7 | 't Capproen D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 73 | -37 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Sara van de | Teamspeler | |
Lampis, Gaia | Teamspeler | |
Zeeuw, Lobke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71